最新回報日期:2026-02-01
📌 進行中 (Doing)
- 任務:Cloudflare Pages 進度看板建置|負責:規劃行政主導,各部門配合|狀態:進行中|預計完成:待規劃行政排程
- 任務:部門績效評估體系建立|負責:執行長|狀態:規劃中|預計完成:待定
- 任務:部門 OKR 制定|負責:執行長|狀態:規劃中|預計完成:待定
- 任務:新組織架構運作監控|負責:執行長 + 品質監督|狀態:持續進行|預計完成:持續
✅ 已完成 (Done)
- 任務:Phase 2 組織架構設定|完成時間:2026-01-31|摘要:main(指令中心)設為 default、agentToAgent 通訊已開通
- 任務:4 核心 agent 全員上線|完成時間:2026-01-31|摘要:跨 agent 通訊功能正常
- 任務:auth-profiles.json 統一部署|完成時間:2026-01-31|摘要:權限檔案已統一部署
- 任務:組織架構重整|完成時間:2026-01-30|摘要:12部門架構確立,規劃行政升級中層,各部門自主循環
- 任務:全公司成本優化|完成時間:2026-01-30|摘要:改用 Sonnet 4,預計節省 75-80%($40→$8-12/日)
- 任務:雙終焉架構確立|完成時間:2026-01-30 20:47|摘要:終焉(指令) ↔ 終焉部門(戰略) 正式運作
📦 產出 (Outputs)
- 產出名稱:CEO 長期記憶|連結/檔名:MEMORY.md|摘要:公司戰略、長期目標、核心競爭力
- 產出名稱:1/30 決策日記|連結/檔名:memory/2026-01-30.md|摘要:組織重整、成本控制、終焉體系完成
- 產出名稱:auth-profiles.json|連結/檔名:auth-profiles.json|摘要:統一權限設定檔
🔴 需要決策 (Decision)
問題:Cloudflare Pages 看板要呈現哪些維度?|建議選項 A) 各部門任務進度為主 B) 加入成本/KPI 儀表板 C) 全面看板含任務+成本+績效+風險
問題:看板更新頻率?|建議選項 A) 即時(每次回報自動更新) B) 每日彙總一次 C) 每週彙總